<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciencias Naturais</title>
	<atom:link href="http://blogs.prensaescuela.es/cienciasnaturais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.prensaescuela.es/cienciasnaturais</link>
	<description>Otro sitio más de Programa Prensa-Escuela</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jun 2011 20:19:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Os réptiles</title>
		<link>http://blogs.prensaescuela.es/cienciasnaturais/2011/06/08/os-reptiles-3/</link>
		<comments>http://blogs.prensaescuela.es/cienciasnaturais/2011/06/08/os-reptiles-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 20:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profe de ciencias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Traballos dos alumnos de 1º da ESO]]></category>
		<category><![CDATA[réptiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.prensaescuela.es/cienciasnaturais/?p=3952</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/8250557" width="640" height="519" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe><br/><br/>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.prensaescuela.es/cienciasnaturais/2011/06/08/os-reptiles-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os anfibios</title>
		<link>http://blogs.prensaescuela.es/cienciasnaturais/2011/06/08/reptiles/</link>
		<comments>http://blogs.prensaescuela.es/cienciasnaturais/2011/06/08/reptiles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 20:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profe de ciencias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Traballos dos alumnos de 1º da ESO]]></category>
		<category><![CDATA[os anfibios]]></category>
		<category><![CDATA[réptiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.prensaescuela.es/cienciasnaturais/?p=3950</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/8250543" width="640" height="519" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe><br/><br/>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.prensaescuela.es/cienciasnaturais/2011/06/08/reptiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As Illas Ons</title>
		<link>http://blogs.prensaescuela.es/cienciasnaturais/2011/06/08/as-illas-ons/</link>
		<comments>http://blogs.prensaescuela.es/cienciasnaturais/2011/06/08/as-illas-ons/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 18:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profe de ciencias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboracións dos alumnos de 2º da ESO]]></category>
		<category><![CDATA[Illas Ons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.prensaescuela.es/cienciasnaturais/?p=3946</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/8249649" width="640" height="519" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe><br/><br/>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.prensaescuela.es/cienciasnaturais/2011/06/08/as-illas-ons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As fragas do Eume</title>
		<link>http://blogs.prensaescuela.es/cienciasnaturais/2011/06/08/as-fragas-do-eume/</link>
		<comments>http://blogs.prensaescuela.es/cienciasnaturais/2011/06/08/as-fragas-do-eume/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 18:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>profe de ciencias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboracións dos alumnos de 2º da ESO]]></category>
		<category><![CDATA[fragas do Eume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.prensaescuela.es/cienciasnaturais/?p=3943</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/8233320" width="640" height="519" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe><br/><br/>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.prensaescuela.es/cienciasnaturais/2011/06/08/as-fragas-do-eume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O ano internacional da Química</title>
		<link>http://blogs.prensaescuela.es/cienciasnaturais/2011/06/08/o-ano-internacional-da-quimica/</link>
		<comments>http://blogs.prensaescuela.es/cienciasnaturais/2011/06/08/o-ano-internacional-da-quimica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 18:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alicia1c</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ano internacional da química]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.prensaescuela.es/cienciasnaturais/?p=3609</guid>
		<description><![CDATA[<p>Este 2011 foi declarado o Ano Internacional da Química pola IUPAC (Unión Internacional de Química Pura e Aplicada, as súas siglas en inglés) e a Unesco, e foi decretada pola Asamblea Xeral de Nacións Unidas o 30 de decembro do 2008.</p> <p>Baixo o lema &#8216;Chemistry: our life, our future&#8217;  (&#8216;Química: a nosa vida, o noso futuro&#8217;), os obxetivos desta conmemoración son: incrementar <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://blogs.prensaescuela.es/cienciasnaturais/2011/06/08/o-ano-internacional-da-quimica/">O ano internacional da Química</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Este 2011 foi declarado o Ano Internacional da Química pola IUPAC (Unión Internacional de Química Pura e Aplicada, as súas siglas en inglés) e a Unesco, e foi decretada pola Asamblea Xeral de Nacións Unidas o 30 de decembro do 2008.</p>
<p>Baixo o lema &#8216;Chemistry: our life, our future&#8217;  (&#8216;Química: a nosa vida, o noso futuro&#8217;), os obxetivos desta conmemoración son: incrementar a apreciación pública da Química como ferramenta fundamental para satisfacer as necesidades da sociedade, promover o interese pola Química entre os mozos e mozas, e xerar entusiasmo polo futuro creativo da Química.</p>
<p>O ano 2011 coincide con centenario do Premio Nobel de Química otorgado a Marie Curie e da fundación da Asociación Internacional de Sociedades Químicas.  A conmemoración enfatizará a contribución da Química como ciencia creativa esencial para mellorar a sostibilidade dos nosos modos de vida e para resolver os problemas globais e esenciais da humanidade, como a alimentación, a agua, a saúde, a enerxía e o transporte.</p>
<p><!-- google_ad_section_end --><!-- Este artículo se ha visto 2065 veces --><!-- PintaCaixaComentaris (37727) --><!-- HTMLComentaris (37727) --><!-- HTMLComentaris SQL= SELECT comentarista, comentari, mh_creacio, numero  FROM aw_comentaris_articles  WHERE id_article=37727    AND publicat  ORDER BY numero DESC   -->A maioría da xente pensa que a Química é prexudicial para o medio ambiente, as persoas&#8230; Pero non é así, se non existira a Química o noso mundo non sería como nós o coñecemos, moitas cousas non existirían como por exemplo: os plásticos, moitos medicamentos, fertilizantes&#8230; Hai xente que asocia os produtos químicos coa contaminación, aínda que toda a materia está composta deles, incluidos os seres vivos.</p>
<p>A importancia da Química no mundo en que vivimos vese neste conto: <a href="http://grou.ps/quimicamente/blogs/item/cuento-">Que pasaría se todos os químicos foran á folga?</a></p>
<p><img style="vertical-align: text-top" src="http://2.bp.blogspot.com/-m0fx1kVpjC4/TcloC9jl9eI/AAAAAAAAAGU/jQYnq8WgwTI/s1600/QUIMICA.jpg" alt="" width="300" height="243" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.prensaescuela.es/cienciasnaturais/2011/06/08/o-ano-internacional-da-quimica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As anémones</title>
		<link>http://blogs.prensaescuela.es/cienciasnaturais/2011/06/08/as-anemones/</link>
		<comments>http://blogs.prensaescuela.es/cienciasnaturais/2011/06/08/as-anemones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 18:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anamartinez1c</dc:creator>
				<category><![CDATA[Invertebrados]]></category>
		<category><![CDATA[actinias]]></category>
		<category><![CDATA[anémones de mar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.prensaescuela.es/cienciasnaturais/?p=3932</guid>
		<description><![CDATA[<p>As anémones de mar ou actinias (Actiniaria) son animais sésiles que se fixan ao substrato mariño, xa sexa a area do fondo ou no caso das actinias, as rochas. Chegan a medir desde 1.5 cm até 2 m de alto. Estes pólipos, parecen máis ben unha colorida planta que un animal propiamente devandito. Hai máis <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://blogs.prensaescuela.es/cienciasnaturais/2011/06/08/as-anemones/">As anémones</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.berenguela.com/images/anemonas.jpg" alt="" width="210" height="158" />As anémones de mar ou actinias (Actiniaria) son animais sésiles que se fixan ao substrato mariño, xa sexa a area do fondo ou no caso das actinias, as rochas. Chegan a medir desde 1.5 cm até 2 m de alto. Estes pólipos, parecen máis ben unha colorida planta que un animal propiamente devandito. Hai máis de 800 especies.<br />
Utilizan os tentáculos urticantes para capturar pequenos animais que nadan polas inmediacións. Viven en zonas costeiras normalmente expostas a mareas baixas, pero son especialistas en sobrevivir fose da auga. Repregan os seus tentáculos e enchen as súas cavidades de auga, o que impide que se sequen cando quedan expostas ao aire. Atópanse no océano Atlántico e no mar Mediterráneo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.prensaescuela.es/cienciasnaturais/2011/06/08/as-anemones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As esponxas (poríferas)</title>
		<link>http://blogs.prensaescuela.es/cienciasnaturais/2011/06/08/as-esponxas-poriferas/</link>
		<comments>http://blogs.prensaescuela.es/cienciasnaturais/2011/06/08/as-esponxas-poriferas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 18:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anamartinez1c</dc:creator>
				<category><![CDATA[Invertebrados]]></category>
		<category><![CDATA[esponxas]]></category>
		<category><![CDATA[Parazoa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.prensaescuela.es/cienciasnaturais/?p=3929</guid>
		<description><![CDATA[<p>As esponxas son un filo de animais invertebrados acuáticos que se atopan situados dentro do subreino Parazoa. Son maioritariamente mariños, sésiles e carecen de auténticos tecidos. Son filtradores grazas a un desenvolvido sistema acuífero de poros, canles e cámaras. Existen unhas 8.000 especies de esponxas no mundo,das cales só unhas 150 viven en auga doce. <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://blogs.prensaescuela.es/cienciasnaturais/2011/06/08/as-esponxas-poriferas/">As esponxas (poríferas)</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://3.bp.blogspot.com/_9j9xsW6edSk/TO7nOon1FgI/AAAAAAAAADQ/kq6jWEWLk5M/s1600/esponjas.jpg" alt="" width="304" height="207" />As esponxas son un filo de animais invertebrados acuáticos que se atopan situados dentro do subreino Parazoa. Son maioritariamente mariños, sésiles e carecen de auténticos tecidos. Son filtradores grazas a un desenvolvido sistema acuífero de poros, canles e cámaras. Existen unhas 8.000 especies de esponxas no mundo,das cales só unhas 150 viven en auga doce. Consideráronse plantas ata que en 1765 descubriuse a existencia de correntes internas de auga e foron recoñecidas como animais e a súa dixestión é intracelular.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.prensaescuela.es/cienciasnaturais/2011/06/08/as-esponxas-poriferas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os fungos</title>
		<link>http://blogs.prensaescuela.es/cienciasnaturais/2011/06/08/os-fungos-4/</link>
		<comments>http://blogs.prensaescuela.es/cienciasnaturais/2011/06/08/os-fungos-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 18:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anamartinez1c</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moneras, Protoctistas e Fungos]]></category>
		<category><![CDATA[fungos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.prensaescuela.es/cienciasnaturais/?p=3651</guid>
		<description><![CDATA[<p>En bioloxía, o término Fungi (latín, literalmente &#8220;fungos&#8221;) designa a un grupo de organismos eucariotas entre os que se encontran os mofos, as levaduras e as setas. Clasifícanse nun reino distinto ao das prantas, animais e bacterias. Esta diferenzación débese , entre outras cousas, a que posúen paredes celulares compostas por quitina, a diferenza das <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://blogs.prensaescuela.es/cienciasnaturais/2011/06/08/os-fungos-4/">Os fungos</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!-- /jumpto --><!-- bodytext --><img class="alignright" src="http://img.fotonatura.org/galerias/fotos/usr18468/Hongos_del_bosque.jpg" alt="" width="140" height="187" />En bioloxía, o término <strong>Fungi</strong> (latín, literalmente <em>&#8220;fungos&#8221;</em>) designa a un grupo de organismos eucariotas entre os que se encontran os mofos, as levaduras e as setas. Clasifícanse nun reino distinto ao das prantas, animais e bacterias. Esta diferenzación débese , entre outras cousas, a que posúen paredes celulares compostas por quitina, a diferenza das prantas, que conteñen celulosa e debido a que algúns crecen e/ou actúan como parásitos de outras especies. Actualmente considéranse como un grupo heteroxéneo, polifilético, formado por organismos pertencentes polo menos a tres líneas evolutivas independentes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.prensaescuela.es/cienciasnaturais/2011/06/08/os-fungos-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unha balea morre nunha praia de Inglaterra</title>
		<link>http://blogs.prensaescuela.es/cienciasnaturais/2011/06/03/unha-balea-morre-nunha-praia-de-inglaterra/</link>
		<comments>http://blogs.prensaescuela.es/cienciasnaturais/2011/06/03/unha-balea-morre-nunha-praia-de-inglaterra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 11:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saragarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Biodiversidade]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Vertebrados]]></category>
		<category><![CDATA[balea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.prensaescuela.es/cienciasnaturais/?p=3890</guid>
		<description><![CDATA[<p>Unha balea de 14 metros de longo morreu na orilla dunha praia de Inglaterra, a pesar dos esforzos que fixeron as autoridades para salvala. Para saber más pincha aquí</p> ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Unha balea de 14 metros de longo morreu na orilla dunha praia de Inglaterra, a pesar dos esforzos que fixeron as autoridades para salvala. Para saber más pincha <a href="http://www.lavozdegalicia.es/sociedad/2011/06/02/00031307014666055405642.htm">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.prensaescuela.es/cienciasnaturais/2011/06/03/unha-balea-morre-nunha-praia-de-inglaterra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nace un coello sen orellas</title>
		<link>http://blogs.prensaescuela.es/cienciasnaturais/2011/06/03/nace-un-coello-sen-orellas/</link>
		<comments>http://blogs.prensaescuela.es/cienciasnaturais/2011/06/03/nace-un-coello-sen-orellas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 11:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saragarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Biodiversidade]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Vertebrados]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[mutación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.prensaescuela.es/cienciasnaturais/?p=3888</guid>
		<description><![CDATA[<p>Preto da central núclear de Fukushima, examente a 30 quilómetros da planta núclear. Os expertos aseguran que este peculiar nacemento débese ás fugas radiactivas da central provacadas por un terremoto que se produciu case hai tres meses. Para saber más pincha aquí.</p> ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Preto da central núclear de Fukushima, examente a 30 quilómetros da planta núclear. Os expertos aseguran que este peculiar nacemento débese ás fugas radiactivas da central provacadas por un terremoto que se produciu case hai tres meses. Para saber más pincha <a href="http://www.lavozdegalicia.es/sociedad/2011/06/02/00031307022253327330135.htm">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.prensaescuela.es/cienciasnaturais/2011/06/03/nace-un-coello-sen-orellas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
