<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A nosa voz</title>
	<atom:link href="http://blogs.prensaescuela.es/espazocurros/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.prensaescuela.es/espazocurros</link>
	<description>CEIP Curros Enríquez - Ourense</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Jun 2012 23:46:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>gl-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>DESPEDIDA</title>
		<link>http://blogs.prensaescuela.es/espazocurros/?p=4135</link>
		<comments>http://blogs.prensaescuela.es/espazocurros/?p=4135#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 15:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lourdes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recuncho da profe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.prensaescuela.es/espazocurros/?p=4135</guid>
		<description><![CDATA[Acabouse o curso e a vosa estancia neste colexio. Deséxovos toda a sorte do mundo na nova etapa que vos espera. ATA SEMPRE! Lourdes]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left" src="https://lh5.googleusercontent.com/-DnKlZuQ0W2U/T-Hlvuo97rI/AAAAAAAACfw/JL9MJV0V28Y/s512/birrete.jpg" alt="" width="300" height="300" />Acabouse o curso e a vosa estancia neste colexio. Deséxovos toda a sorte do mundo na nova etapa que vos espera.</p>
<p>ATA SEMPRE!</p>
<p><em>Lourdes</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.prensaescuela.es/espazocurros/?feed=rss2&#038;p=4135</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transformando personajes</title>
		<link>http://blogs.prensaescuela.es/espazocurros/?p=4127</link>
		<comments>http://blogs.prensaescuela.es/espazocurros/?p=4127#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 14:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O xove xornalista</dc:creator>
				<category><![CDATA[As nosas creacións]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.prensaescuela.es/espazocurros/?p=4127</guid>
		<description><![CDATA[Pelo de azabache Pelo de azabache es una niña bajita y bastante gordita. Su pelo es liso, negro como el azabache y sus ojos verdes. Siempre está seria, no es muy lista, es antipática e irrespetuosa. Le gusta vestirse con ropa de colores tristes. Un día, después de la historia de los osos, estaba en [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left;margin: 5px;border: 5px solid black" src="https://lh5.googleusercontent.com/-JNdutmwh3NU/T84ZCUft_zI/AAAAAAAACfk/Js2ymBlbhpw/s313/ricitos6.jpg" alt="" width="250" height="213" />Pelo de azabache</p>
<p>Pelo de azabache es una niña bajita y bastante gordita. Su pelo es liso, negro como el azabache y sus ojos verdes. Siempre está seria, no es muy lista, es antipática e irrespetuosa. Le gusta vestirse con ropa de colores tristes. Un día, después de la historia de los osos, estaba en casa con su madre y esta la vio más seria de lo normal. Para hacerla reír probó de todo: contar chistes, aplastase un pastel en la cara&#8230; hasta que se le ocurrió una cosa: hacerle cosquillas. Cuándo estaba distraída le hizo cosquillas y pelo de azabache empezó a reírse sin parar. Esa fué la primera vez que se rió.</p>
<p>El verdadero personaje es Ricitos de oro.</p>
<p><span style="color: #00ccff">SOFÍA MARTÍN ÁLVAREZ</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.prensaescuela.es/espazocurros/?feed=rss2&#038;p=4127</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMPRENDEMOS LA NOTICIA.</title>
		<link>http://blogs.prensaescuela.es/espazocurros/?p=4120</link>
		<comments>http://blogs.prensaescuela.es/espazocurros/?p=4120#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 10:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O xove xornalista</dc:creator>
				<category><![CDATA[A noticia da semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.prensaescuela.es/espazocurros/?p=4120</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;LAS AYUDAS A LA NATALIDAD NO FRENAN EL DESPLOME  POBLACIONAL DE GALICIA&#8221; 1.- En  Galicia, ¿aumenta la población o disminuye? Disminuye, porque ha caído a la mitad desde 1975. 2.- ¿Qué comunidad está por debajo de Galicia en el número de nacimientos? Nuestra comunidad vecina, Asturias. 3.-, ¿Dónde se producen más nacimientos? En el centro [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><span style="color: #993300"><a href="http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2012/05/28/ayudas-natalidad-frenan-desplome-poblacional-galicia/0003_201205G28P14991.htm">&#8220;LAS AYUDAS A LA NATALIDAD NO FRENAN EL DESPLOME  POBLACIONAL DE GALICIA&#8221;</a></span></p>
<p><strong><img style="float: left" src="https://lh4.googleusercontent.com/-iMg7pAA1_p0/T8PSRD1AqdI/AAAAAAAACe4/mWKEny2Fk54/s512/Recortes.jpg" alt="" width="335" height="312" />1.- En  Galicia, ¿aumenta la población o disminuye?</strong></p>
<p><em>Disminuye, porque ha caído a la mitad desde 1975.</em></p>
<p><strong>2.- ¿Qué comunidad está por debajo de Galicia en el número de nacimientos? </strong></p>
<p><em>Nuestra comunidad vecina, Asturias.</em></p>
<p><strong>3.-, ¿Dónde se producen más nacimientos?</strong></p>
<p><em>En el centro de España, y en el Mediterráneo.</em></p>
<p><strong>4.- En el norte de España hay una importante caída de la natalidad. ¿Cuál es la excepción?</strong></p>
<p><em>La comunidad de Navarra.</em></p>
<p><strong>5.- ¿Qué comunidades  conceden más ayudas a la natalidad?</strong></p>
<p><em>País Vasco, Asturias y Galicia.</em></p>
<p><strong>Xurxo y L</strong><strong>ucas</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.prensaescuela.es/espazocurros/?feed=rss2&#038;p=4120</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CARTA AOS GOBERNANTES</title>
		<link>http://blogs.prensaescuela.es/espazocurros/?p=4110</link>
		<comments>http://blogs.prensaescuela.es/espazocurros/?p=4110#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 11:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O xove xornalista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Denunciamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.prensaescuela.es/espazocurros/?p=4110</guid>
		<description><![CDATA[Gobernantes españois: Grazas á prensa decatámonos de que en  España hai unha porcentaxe bastante alarmante de pobreza infantil. Hoxe, 23 de maio do 2012, enterámonos de que en Cataluña  o 23% de nenos vanse á cama sen cear, non dispoñen de diñeiro para comprar roupa adecuada, para o ocio e o tempo libre, viven hacinados [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin-left: 4px;margin-right: 4px" src="https://lh3.googleusercontent.com/-LB9IZn4C1K8/T70TQraXwQI/AAAAAAAACeM/B77n1kh5BUU/s590/rajoy.jpg" alt="" width="590" height="485" /></p>
<p>Gobernantes españois:</p>
<p style="text-align: justify">Grazas á prensa decatámonos de que en  España hai unha porcentaxe bastante alarmante de pobreza infantil. Hoxe, 23 de maio do 2012, enterámonos de que en Cataluña  o 23% de nenos vanse á cama sen cear, non dispoñen de diñeiro para comprar roupa adecuada, para o ocio e o tempo libre, viven hacinados en casas moi pequenas sen apenas espazo para poder convivir toda a familia sen ter roces e conflitos, a súa saúde está peligrando, porque non teñen suficiente diñeiro, por culpa da crise.</p>
<p style="text-align: justify">Gustaríame que si vos chega esta carta fagades algo para evitar tal barbaridade, porque a saúde infantil é moi importante, porque teñen  que medrar e ademáis son o futuro de España, e sen eles este país nom podería saír adiante e saír da crise. Mentres os nenos están pasando hambre e vivindo en condicións infrahumanas. E deberiades facelo porque tamén e a obligación dos políticos, ministros, senadores&#8230; etc. Garantir O BENESTAR da poboación española.</p>
<p><strong>Jose Alejandro Calderón Morales</strong></p>
<p><strong>Debuxo: Xurxo</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.prensaescuela.es/espazocurros/?feed=rss2&#038;p=4110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vocabulario de la noticia de la semana</title>
		<link>http://blogs.prensaescuela.es/espazocurros/?p=4102</link>
		<comments>http://blogs.prensaescuela.es/espazocurros/?p=4102#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 08:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O xove xornalista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprendo vocabulario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.prensaescuela.es/espazocurros/?p=4102</guid>
		<description><![CDATA[UNO DE CADA CUATRO NIÑOS ESPAÑOLES VIVE EN LA POBREZA Umbral: Valor mínimo de una magnitud a partir del cual se produce un efecto determinado. Coherente: Que tiene coherencia. Acrecentar: Mejorar, aumentar. Constatar: Comprobar un hecho, establecer su veracidad. Hacinamiento: Acción de hacinar (amontonar, acumular sin orden). Hincapié: Insistir en algo que se afirma, se [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><span style="background-color: #00ff00"><span style="font-size: small"><a href="http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2012/05/21/26-ninos-espanoles-viven-hogares-pobres/00031337596574203607757.htm"><span style="background-color: #ccffcc">UNO DE CADA CUATRO NIÑOS ESPAÑOLES VIVE EN LA POBREZA</span></a></span></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><strong><span style="color: #000000"><span style="background-color: #ff9900">Umbral</span></span></strong>: Valor mínimo de una magnitud a partir del cual se produce un efecto determinado.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><strong><span style="background-color: #ff9900">Coherente</span></strong>: </span><span style="font-size: small">Que tiene coherencia.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><strong><span style="background-color: #ff9900">Acrecentar</span></strong>: Mejorar, aumentar.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><strong><span style="background-color: #ff9900">Constatar</span></strong>: Comprobar un hecho, establecer su veracidad.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><strong><span style="background-color: #ff9900">Hacinamiento</span></strong>: Acción de hacinar (amontonar, acumular sin orden).</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><strong><span style="background-color: #ff9900">Hincapié</span></strong>: Insistir en algo que se afirma, se propone o encarga.</span></p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify"><em><strong><span style="font-size: small">Julio Rivera Leal</span></strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.prensaescuela.es/espazocurros/?feed=rss2&#038;p=4102</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA POBREZA INFANTIL</title>
		<link>http://blogs.prensaescuela.es/espazocurros/?p=4097</link>
		<comments>http://blogs.prensaescuela.es/espazocurros/?p=4097#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 11:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O xove xornalista</dc:creator>
				<category><![CDATA[A noticia da semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.prensaescuela.es/espazocurros/?p=4097</guid>
		<description><![CDATA[UNICEF presentó ayer un informe en el que se demuestra que, entre los 35 países más ricos estudiados, España ocupa el quinto lugar en cuanto al nivel de pobreza de los niños. Este grupo de edad es el más abandonado, puesto que los mayores reciben ayudas mediante las pensiones, pero los niños están menos protegidos [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img style="float: left" src="https://lh6.googleusercontent.com/-l65L0mWzgxE/T70TQob2T6I/AAAAAAAACeI/c4-kG_bFoyE/s496/lucas.jpg" alt="" width="330" height="232" />UNICEF presentó ayer un informe en el que se demuestra que, entre los 35 países más ricos estudiados, España ocupa el quinto lugar en cuanto al nivel de <a href="http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2012/05/21/26-ninos-espanoles-viven-hogares-pobres/00031337596574203607757.htm">pobreza de los niños</a>. Este grupo de edad es el más abandonado, puesto que los mayores reciben ayudas mediante las pensiones, pero los niños están menos protegidos y cada vez reciben menos ayudas, ya que a partir del año 2010 estas se redujeron.</p>
<p style="text-align: justify">La Cruz Roja reveló que la pobreza está teniendo importantes consecuencias en las familias: cambios de hogar por no poder pagar, viviendas en peores condiciones, menos comida fresca, abandono del comedor escolar por no poder pagarlo, búsqueda de ayudas en los servicios sociales,&#8230;. Tampoco hay dinero para que disfruten del ocio, algo muy importante para su desarrollo mental.</p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #0000ff">OPINIÓN</span>: Creo que los niños deberían recibir más ayudas porque es la gente que estará el día de mañana porque si los tratamos bien cuando son pequeños puede que con las ayudas puedan aportar mucho conocimiento para el día de mañana. También es importante que todos los niños tengan las mismas oportunidades.</p>
<p style="text-align: justify"><span style="background-color: #ffffff"><span style="color: #0000ff">Lucas</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.prensaescuela.es/espazocurros/?feed=rss2&#038;p=4097</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA CONSECUENCIA DE SER GAY</title>
		<link>http://blogs.prensaescuela.es/espazocurros/?p=4090</link>
		<comments>http://blogs.prensaescuela.es/espazocurros/?p=4090#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O xove xornalista</dc:creator>
				<category><![CDATA[A noticia da semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.prensaescuela.es/espazocurros/?p=4090</guid>
		<description><![CDATA[Ser gay es ilegal en setenta y ocho países y en cinco se castiga con pena de muerte. Una asociación internacional publica un informe sobre las condiciones legales del colectivo. Un informe hecho y presentado ayer por la Asociación de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (ILGA). En setenta y ocho países ser gay es [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small"><strong>Ser gay es ilegal en setenta y ocho países y en cinco se castiga con pena de muerte. Una asociación</strong></span> <strong>internacional publica un <a href="http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2012/05/15/homosexual-puede-implicar-pena-muerte-cinco-paises-78-ilegal/00031337092665231522655.htm">informe</a> sobre las condiciones legales del colectivo. </strong></p>
<p><img style="float: left" src="http://3.bp.blogspot.com/-HlyITOJn-UU/Tg_3oe7TKGI/AAAAAAAABj8/3HSyk5pzOwg/s1600/Orgullo-Gay5.gif" alt="" />Un informe hecho y presentado ayer por la Asociación de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (ILGA). En setenta y ocho países ser gay es ilegal, en cinco estados es castigado con pena de muerte y en diez países se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, aunque en catorce tienen cierto reconocimiento, en nueve disfrutan de algunos derechos y en noventa se autoriza la homosexualidad. Se suele presentar más en los hombres que en las mujeres, ya que casi no se contempla el lesbianismo. En los países de África y Asia es donde se castiga con pena de muerte. España está muy bien situada en cuanto a igualdad, porque hay matrimonios y adopciones.</p>
<p><span style="text-decoration: underline"><strong>COMENTARIO:</strong></span> Pienso que lo de castigar a las personas homosexuales con la muerte es algo un tanto patéticoe imperdonable porque cada persona ES COMO ES y tiene su orientación sexual y de cualquier otra opinión personal, quién fuera famoso o algo así para decirle cuatro cosas a esa gente que mata o encarcela personas. La orientación sexual de cada persona es cosa suya, ser homosexual, bisexual, transexual, intersexual u otra cosa así, NO SE ELIGE, SE ES! es una cuestión de sentimientos y nadie es más que nadie para hacer una ley así o matar a la gente, porque todos nacemos iguales en derechos, deberes y sobre todo en DIGNIDAD. Y que no se nos olvide que ya estamos en el siglo XXI.</p>
<p><strong>Att: Jose Alejandro Calderón Moraless.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.prensaescuela.es/espazocurros/?feed=rss2&#038;p=4090</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día mundial de las telecomunicaciones</title>
		<link>http://blogs.prensaescuela.es/espazocurros/?p=4085</link>
		<comments>http://blogs.prensaescuela.es/espazocurros/?p=4085#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O xove xornalista</dc:creator>
				<category><![CDATA[A noticia da semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.prensaescuela.es/espazocurros/?p=4085</guid>
		<description><![CDATA[Muchos alumnos de colegios  públicos gallegos participaron  en un chat con Mar Pereira, la directora de la Axencia para a Modernización  Tecnolóxica de Galicia, para celebrar el Día Nacional de las Telecomunicaciones. El colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones de Galicia, organizador de todo esto, dedicó este día a promover la presencia de las mujeres, hasta ahora [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img style="float: left" src="https://lh6.googleusercontent.com/-bNnEF6Tpr3A/T7ZvdNv_KpI/AAAAAAAACdQ/envxC7-SKLw/s512/dia%2520de%2520las%2520telecomunicaciones.jpg" alt="" width="325" height="421" />Muchos alumnos de colegios  públicos gallegos participaron  en un <em>chat</em> con Mar Pereira, la directora de la <em>Axencia para a Modernización  Tecnolóxica de Galicia</em>, para celebrar el Día Nacional de las Telecomunicaciones.</p>
<p style="text-align: justify">El colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones de Galicia, organizador de todo esto, dedicó este día a promover la presencia de las mujeres, hasta ahora muy escasa, en los campos de las tecnologías, información y comunicación.</p>
<p style="text-align: justify">Mar Pereira apostó por querer construir un <a href="http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2012/05/16/mujeres-representan-386-trabajadores-sector-tic/0003_201205G16P28998.htm">futuro tecnológico</a>, pero con unas cantidades mayores de mujeres, tanto en los estudios como a nivel profesional. Mar Pereira habló a muchos estudiantes, que ya muestran  interés  por las carreras del campo tecnológico. En Galicia, la mayor parte de los trabajadores en el sectorde las <em>TIC</em> son hombres, que tienen un 63,77% en el conjunto de personas tituladas, mientras que las mujeres tienen un 30,63% en el grupo de Ingeniería en Telecomunicaciones.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>COMENTARIO:  </strong></p>
<p style="text-align: justify">A<strong> </strong> mi me parece que hay muy pocas mujeres en este sector y que no debería ser así, porque creo que una mujer puede ser tan eficiente o más que un hombre.</p>
<p><span style="color: #0000ff">LUCÍA REVALDERÍA </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.prensaescuela.es/espazocurros/?feed=rss2&#038;p=4085</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A lenda do Lobishome de Cervantes.</title>
		<link>http://blogs.prensaescuela.es/espazocurros/?p=4056</link>
		<comments>http://blogs.prensaescuela.es/espazocurros/?p=4056#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O xove xornalista</dc:creator>
				<category><![CDATA[As nosas creacións]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.prensaescuela.es/espazocurros/?p=4056</guid>
		<description><![CDATA[Era unha vez un pai e un fillo que sempre estaban a traballar. Ao revés que o pai, ao fillo encatabanlle ir ás festas, sempre dicía: &#8220;cada cousa ao seu tempo&#8221;. Un día  o fillo quería ir a  unha festa , e estivo discutindo co seu pai durante bastante tempo: - Pero, pai, eu quero ir &#8211; dicíalle [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span style="font-size: medium"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-qxEx-VrP3No/T7FhVVHgk7I/AAAAAAAACck/jwJJV1GjaSQ/s800/bosque.jpg" alt="" width="595" height="373" /></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: medium">Era unha vez un pai e un fillo que sempre estaban a traballar. Ao revés que o pai, ao fillo encatabanlle ir ás festas, sempre dicía: &#8220;cada cousa ao seu tempo&#8221;. </span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: medium">Un día  o fillo quería ir a  unha festa , e estivo discutindo co seu pai durante bastante tempo:</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: medium">- Pero, pai, eu quero ir &#8211; dicíalle o fillo.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: medium">- Que non, que hai que traballar- contestáballe o pai.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: medium">Ata que o pai, farto de discutir, díxolle sen pensar:</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: medium">- Vai e oxalá te convertas nalgún animal.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: medium">Á volta da festa viu que o pai estaba dormido, canso de tanto traballar, e el decidiu que tamén tiña que ir á cama. Pola noite o fillo levantouse e unha forza misteriosa fíxolle ir ao bosque e alí empezou a sentir como lle crecían as unllas,  e empezoulle a saír pelo por todas partes e, sen darse conta, convertérase nun lobo.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: medium">Á mañá seguinte o pai empeou a buscalo e a preguntar por él por todas partes. Entón decidiu ir á meiga do pobo, que lle dixo:</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: medium">- O teu fillo está convertido en lobo e tan só hai unha forma de salvalo: tes que matar a un carneiro e levalo ao monte, o primeiro lobo que vaia hacia el será o teu fillo, e cando vaia a comer terás que cravarlle este coitelo de prata, pero sen facele unha ferida mortal.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: medium">O pai ao día seguinte foi ata o bosque e alí colocou o carneiro. Despois apareceu un lobo e saltoulle para cravarlle o coitelo. Cando llo cravou viu como a pel de lobo desaparecía e volvíase a converter en humano. Volveron a casa e pedíronse perdón.</span></p>
<p><strong><em><span style="font-size: medium">Julio Rivera Leal</span></em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.prensaescuela.es/espazocurros/?feed=rss2&#038;p=4056</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A LENDA DE A SANTA COMPAÑA</title>
		<link>http://blogs.prensaescuela.es/espazocurros/?p=4057</link>
		<comments>http://blogs.prensaescuela.es/espazocurros/?p=4057#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O xove xornalista</dc:creator>
				<category><![CDATA[As nosas creacións]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.prensaescuela.es/espazocurros/?p=4057</guid>
		<description><![CDATA[Isto sucedeu hai moitos anos, en 1886,  cando a xente non  podía mercar un vehículo nin tiña televisión. Un pai máis o seu único fillo viñan de facer o camiño de Santiago. Eles vivían en Carrusel, viñan cansados e fixeron unha parada na igrexa.  Sentáronse e deixaron as súas pertenzas baixo os pés. Era unha [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-J-dtUmQLzdI/T7FhVfgc-9I/AAAAAAAACcg/j8rvNhHLriM/s640/santa%2520compa%25C3%25B1a.jpg" alt="" width="595" height="446" /></p>
<p>Isto sucedeu hai moitos anos, en 1886,  cando a xente non  podía mercar un vehículo nin tiña televisión.</p>
<p style="text-align: justify">Un pai máis o seu único fillo viñan de facer o camiño de Santiago. Eles vivían en Carrusel, viñan cansados e fixeron unha parada na igrexa.  Sentáronse e deixaron as súas pertenzas baixo os pés. Era unha noite estrelada, pero eles non se decataron de que detrás de a igrexa había un cementerio moi espeluznante que fora maldicido polo mesmo diaño. O chan empezábase a nubrar e a noite era cada vez máis escura cando escoitaban un ruido. Asomáronse e viron almas en pena guiadas por un esqueleto con túnica negra e unha gadaña. Era a morte. O pai e o fillo saíron correndo, pero co susto olvidáronse das súas pertenzas, nas que levaban tizas e unha cruz. Ó pai, que era moi vello,  deulle un ataque e caeu ao chan. As almas empezaron a camiñar por encima del mentras que o seu fillo desaparecía na escuridade.</p>
<p style="text-align: justify">Ao día seguinte o pai despertouse na súa casa, porque un veciño o encontrara na igrexa. El empezou a berrar decindo onde estaba o seu fillo. Dúas semanas despois apareceu o fillo, cunha cara branca coma dos mortos, os ollos escuros coma a noite, unha cara sen alma viva. Viña cunha gadaña e cunha túmica negra. El non lograra darlle esquinazo á  Santa Compaña e tocoulle ser o guía. Cinco semanas despois morreu o fillo dun paro cardíaco e tres días despois morreu o pai do mesmo.</p>
<p style="text-align: justify">E hoxe en día Carrusel non existe.</p>
<p style="text-align: justify">Xurxo</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.prensaescuela.es/espazocurros/?feed=rss2&#038;p=4057</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
